金座伊方锦和金科·凯旋广场C区买哪个好?
基本信息
| 3-5室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 127-257㎡ | 面积区间 | -- |
| 城东区 | 所属区域 | 城东区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021-09-30 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 绿地集团西宁置业有限公司 | 开发公司 | 青海金科房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 多层 |
|---|---|---|
| 36% | 绿化率 | 38% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.29 |
| 44253㎡ | 占地面积 | 231405㎡ |
| 190526㎡ | 建筑面积 | 560000㎡ |
配套信息
| 900个 | 车位数 | 400个(地上地下共2700个) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:2.5元/平米/月 |
| 金座物业 | 物业公司 | 西宁怡园物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问