吾悦广场和中发源城市广场买哪个好?
基本信息
| 3-3室 | 户型 | 1-5室 |
|---|---|---|
| 99-127㎡ | 面积区间 | 63-156㎡ |
| 城东区 | 所属区域 | 城东区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021-10-01 | 预计交房时间 | 2019-12-31 |
| 绿地集团西宁置业有限公司 | 开发公司 | 青海中发源实业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 25% |
| -- | 容积率 | 住宅:4.98 |
| -- | 占地面积 | 20666㎡ |
| -- | 建筑面积 | 140852㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1000个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.3元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 暂无资料 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问