红星·天铂和万科城·会展壹号买哪个好?
基本信息
| 2-5室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 87.9-224.6㎡ | 面积区间 | -- |
| 城中区 | 所属区域 | 城中区 |
| 物业类型 | 商住 | |
| 住宅70年 | 产权年限 | 商住 40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-06-30 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 西宁红星美凯龙房地产开发有限公司 | 开发公司 | 西宁万唐房地产有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | -- |
| 住宅:3 | 容积率 | -- |
| 345350㎡ | 占地面积 | -- |
| 1300000㎡ | 建筑面积 | -- |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.8元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 红星美凯龙物业管理有限公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问