鼎安名城和金水湖畔买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | 2-5室 |
|---|---|---|
| 36-149㎡ | 面积区间 | 81-224㎡ |
| 城北区 | 所属区域 | 城北区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-12-05 | 预计交房时间 | 2019-06-01 |
| 绿地集团西宁置业有限公司 | 开发公司 | 绿地集团西宁置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| 住宅:4.5 | 容积率 | -- |
| 92000㎡ | 占地面积 | 10666㎡ |
| 550000㎡ | 建筑面积 | 170000㎡ |
配套信息
| 1916个(共1916个机动车位。) | 车位数 | 700个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 青海兴鼎安房地产开发有限公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问