荣豪花园和新力景瑞新城买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | 2-2室 |
|---|---|---|
| 57.2-138㎡ | 面积区间 | 54-113㎡ |
| 经济技术开发区 | 所属区域 | 经济技术开发区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 交房时间待定 | 预计交房时间 | 交房时间待定 |
| 绿地集团西宁置业有限公司 | 开发公司 | 青海新力房地产开发有限责任公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 2037㎡ | 占地面积 | 10487㎡ |
| 133200㎡ | 建筑面积 | 79950㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1元/平米/月商住:1元/平米/月 |
| 明扬物业 | 物业公司 | 新力物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问