宝丰绿洲和金座昇锦花园买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 88-141㎡ | 面积区间 | -- |
| 海湖新区 | 所属区域 | 海湖新区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2018-08-08 | 预计交房时间 | 2012-04-01 |
| 绿地集团西宁置业有限公司 | 开发公司 | 绿地集团西宁置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 50318㎡ | 占地面积 | 33714㎡ |
| 170000㎡ | 建筑面积 | 118000㎡ |
配套信息
| 700个(地下停车位700个) | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.2元/平米/月 |
| 宝丰物业 | 物业公司 | 西宁金座物业管理 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问